Portátiles de colores

dell_inspiron.jpg

Da gusto verlos así, posando alegres y conjuntados como un equipo de natación sincronizada. A los fabricantes de portátiles les ha dado este verano por renovar gamas dándole color a las carrocerías y bajando los precios.

Arriba, los recién llegados de Dell (Inspiron), que por 730 euros están disponibles en ocho colores con nombres como rojo rubí, azul medianoche o verde primavera.

Abajo, los Sony Vaio baratos (serie C), en blanco perla, rosa libertad, gris nómada, negro elegancia, verde naturaleza y azul cósmico, y que cuestan a partir de 1.300 euros.

Para otras levedades como sus especificaciones técnicas, mejor pinchar en los enlaces. En La Mujer Objeto preferimos recrearnos en la poética del naming. Gris nómada, qué cosas.

sony_vaio_c_series.jpg

Entradas similares:

  1. Sistema de sonido de colores de Yamaha
  2. Las memorias USB de colores de Verbatim
Esta entrada fue publicada en El rosa no es un color estúpido. Guarda el enlace permanente. Tanto los comentarios como los trackbacks están cerrados.

2223 Comentarios

  1. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 4:42 am | Permalink
  2. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 4:43 am | Permalink
  3. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 4:43 am | Permalink
  4. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 4:43 am | Permalink
  5. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 4:43 am | Permalink
  6. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 4:44 am | Permalink
  7. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 5:00 am | Permalink
  8. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 5:29 am | Permalink
  9. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 5:30 am | Permalink
  10. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 5:30 am | Permalink
  11. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 5:30 am | Permalink
  12. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 5:31 am | Permalink
  13. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 5:31 am | Permalink
  14. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 5:31 am | Permalink
  15. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 5:51 am | Permalink
  16. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 6:16 am | Permalink
  17. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 6:16 am | Permalink
  18. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 6:17 am | Permalink
  19. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 6:17 am | Permalink
  20. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 6:17 am | Permalink
  21. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 6:43 am | Permalink
  22. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 7:01 am | Permalink
  23. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 7:26 am | Permalink
  24. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 7:34 am | Permalink
  25. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 7:46 am | Permalink
  26. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 7:47 am | Permalink
  27. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 7:47 am | Permalink
  28. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 7:47 am | Permalink
  29. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 7:48 am | Permalink
  30. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 7:48 am | Permalink
  31. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 8:26 am | Permalink
  32. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 8:32 am | Permalink
  33. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 8:33 am | Permalink
  34. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 8:33 am | Permalink
  35. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 8:33 am | Permalink
  36. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 8:34 am | Permalink
  37. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 8:34 am | Permalink
  38. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 8:34 am | Permalink
  39. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 8:34 am | Permalink
  40. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 8:35 am | Permalink
  41. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 8:52 am | Permalink
  42. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 9:17 am | Permalink
  43. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 9:18 am | Permalink
  44. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 9:19 am | Permalink
  45. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 9:19 am | Permalink
  46. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 9:19 am | Permalink
  47. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 9:20 am | Permalink
  48. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 9:20 am | Permalink
  49. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 9:44 am | Permalink
  50. Publicado: Febrero 1, 2011 a las 9:53 am | Permalink

    Thank you for another informative site. Where else could I get that type of info written in such a perfect way? I’ve a project that I am just now working on, and I’ve been on the look out for such information.